Crociere Immersioni Phuket - Crociere Phuket con The Junk
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
The Junk - Descrizione
The Junk - Crociere Phuket |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Clienti Max. | 18 clienti |
| Velocita’ Crociera | 7 nodi |
| Lunghezza | 30m / 99ft |
| Fascio | 8.5m / 28ft |
| Cabine | 6 cabine, 2 doppie, 2 triple in comune, 2 qudruple in comune tutte con aria cond |
| Sevizi Privati | Si, con acqua calda e doccie illimitate |
| Servizi a Bordo | Ponte prendisole, Salone con TV / DVD |
| Disponibilita’ Nitrox | No |
| Disponibilita’ Pasti | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori & giacche salvagente |
| Strumenti | GPS, Profondimetro, Cellulare & radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | Bellisimi gli interni, ottimo staff, una crociera indimenticabile |
Costruita principalmente in legnodi teak, The Junk o June Hong Chian Lee e’ una dei diversi Junk costruiti in Malesia. 30 metri di lunghezza, tre imponentii alberi e una superficie velica di 330 metri quadrati.
The Junk e’apparso anche in diversi films, da James Bond “l’uomo con la pistola d’oro” alWalt Disney “ La famiglia Robinson svizzera” solo per citarne alcuni.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Junk - Prezzi 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock
19 Subacquei - 5 Giorni / 6 Notti- 4 Berth Letti Separati Cabine - 1,250 USD
- Doppie Bed Cabine - 1,750 USD
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Baht) set completo al giorno
Bevande Alcoliiche & Bibite.
Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Incluse nel Prezzo:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
The Junk - Programma 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| JU01 | 31 Oct - 06 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU02 | 07 Nov - 13 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU03 | 14 Nov - 20 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU04 | 21 Nov - 27 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU05 | 28 Nov - 04 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU06 | 05 Dec - 11 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU07 | 12 Dec - 18 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU08 | 19 Dec - 25 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU09 | 26 Dec - 01 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU10 | 02 Jan - 08 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU11 | 09 Jan - 15 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU12 | 16 Jan - 22 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU13 | 23 Jan - 29 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU14 | 30 Jan - 05 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU15 | 06 Feb - 12 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU16 | 13 Feb - 19 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU17 | 20 Feb - 26 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU18 | 27 Feb - 05 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU19 | 06 Mar - 12 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU20 | 13 Mar - 19 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU21 | 20 Mar - 26 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU22 | 27 Mar - 02 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU23 | 03 Apr - 09 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU24 | 10 Apr - 16 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU25 | 17 Apr - 23 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU26 | 24 Apr - 30 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU27 | 01 May - 07 May | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU28 | 08 May - 14 May | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
The Junk - Disposizione

Per maggiori dettagli ed informazionisui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





