Phuket Crociere Thailandia - Queen Scuba - Crociere Phuket Thailand
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione

Queen Scuba - Descrizione
Queen Scuba - Descrizione Barca |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Clienti Max. | 19 clienti |
| Velocita’ Crociera | 10 nodi |
| Lunghezza | 28mt. / 92ft |
| Fascio | 6.5mt. / 21ft |
| Cabine | 9 cabine, 1 master, 5 VIP, 3 standard , tutte con aria cond. |
| Sevizi Privati | Si, con doccia calda |
| Servizi a Bordo | Grandissimo ponte Immersioni, largo prendisole, e salone con TV / DVD |
| Disponibilita’ Nitrox | Si, a bordo |
| Disponibilita’ Pasti | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori & giacche salvagente |
| Strumenti | GPS, Profondimetro, Cellulare & radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | "Estremamente spaziosa, con un simpatico ed esperto equipaggio" |
La Queen Scuba e’ una delle barche da crociera piu larghe nel Mar delle Andamane. Naviga confortevolmente alle Similan Islands, Richelieu Rock, Koh Tachai & Koh Bon.
![]() ![]() |
Appena arrivati vi salire a bordo per un briefing e la sistemazione nelle cabine. Poi cominceremo la navigazione verso le Isole Similan , arrivando all’incirca a mezzanotte.
Puo ospitare ino ad un massimo di 19 clienti in un totale di 9 cabine di cui: 3 standard con cuccette, e 5 VIP con grandi letti matrimoniali, entrambi i tipi di cabine hanno i servizi interni, doccia calda e aria cond.
La lussuosa Cabina Master, ha un grande letto matrimoniale, TV- lettore DVD , ampio bagno con doccia calda , aria condizionata e un fantastico panorama vista oceano. Possibilita’ di ricariche Nitrox a bordo.
![]() ![]() |
Queen Scuba - Prezzi 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Subacquei - 4 Giorni / 4 Notti- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB 29,000 THB
- Triple Share Bunk Cabin -: THB 30,500 THB
- Twin Share Bunk Cabin -: THB 32,000 THB
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB 37,000 THB
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB 44,000 THB
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
18 Subacquei - 5 Giorni / 5 Notti
- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB 38,875 THB
- Triple Share Bunk Cabin -: THB 41,950 THB
- Twin Share Bunk Cabin -: THB 44,000 THB
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB 50,875 THB
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB 60,500 THB
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Escluse nel Prezzo:
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Baht) set completo al giorno
Bevande Alcoliiche & Bibite.
Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Incluse nel Prezzo:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Queen Scuba - Programma 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS1 | 14 Oct - 18 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS2 | 20 Oct - 24 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS3 | 25 Oct - 29 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS4 | 31 Oct - 04 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS5 | 05 Nov - 09 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS6 | 10 Nov - 14 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS7 | 15 Nov - 19 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS8 | 20 Nov - 24 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS9 | 26 Nov - 30 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS10 | 01 Dec - 05 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS11 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS12 | 11 Dec - 15 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS13 | 16 Dec - 20 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS17 | 08 Jan - 12 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS18 | 13 Jan - 17 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS19 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS20 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS21 | 24 Jan - 28 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS22 | 29 Jan - 02 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS23 | 03 Feb - 07 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS24 | 08 Feb - 12 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS25 | 13 Feb - 17 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS26 | 18 Feb - 22 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS27 | 23 Feb - 27 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS28 | 28 Feb - 04 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS29 | 05 Mar - 09 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS30 | 10 Mar - 14 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS31 | 15 Mar - 19 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS32 | 20 Mar - 24 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS33 | 25 Mar - 29 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS34 | 30 Mar - 03 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS35 | 04 Apr - 08 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS36 | 09 Apr - 13 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS37 | 14 Apr - 18 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS38 | 19 Apr - 23 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
| QS39 | 24 Apr - 28 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Chiedi Qui | |
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS14 | 22 Dec - 27 Dec | 5 / 5 | 38,875 THB | Chiedi Qui | |
| QS15 | 28 Dec - 02 Jan | 5 / 5 | 38,875 THB | Chiedi Qui | |
Queen Scuba - Disposizione

Per maggiori dettagli ed informazionisui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





