Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
Mermaid II - Descrizione
Mermaid II - Descrizione Barca |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai/Bon & Richelieu Rock, Hin Daeng/Hin Muang |
| Clienti Max. | 20 clienti |
| Velocita’ Crociera | 7 nodi |
| Lunghezza | 33 mt. |
| Fascio | 7 mt. |
| Cabine | 10 cabine, cuccette / cabine doppie con TV/DVD ed aria cond. |
| Sevizi Privati | Si, con doccie |
| Servizi a Bordo | Ponte prendisole, salone con TV/DVD |
| Disponibilita’ Nitrox | Si, a bordo , 5 $ (USD) per bombola |
| Disponibilita’ Pasti | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori & giacche salvagente |
| Strumenti | GPS, Profondimetro, Cellulare & radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | Una barca confortevole ben conosciuta con molte AMENITIES |
Marmeid II e’ una delle barche piu’confortevoli in Thailandia, ospita comodamente 16 ospiti in 10 cabine Le pricipali cabine sul ponte superiore godono di una fantastica vista mare. Ogni cabina ha letto doppio e singolo (max.2 persone per cabina), aria condizionata, servizi interni. Le cabine situate nel ponte inferiore, hanno letti a castello, aria codizionata e dividono il bagno con un’altra cabina.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Mermaid II - Prezzi 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Subacquei - 4 Giorni / 4 Notti
- Budget Cabins - Letti Separati Bunk Cabine: 890 EUR
- Deluxe Cabins - Doppie Bed Cabin or Letti Separati Bunk Cabine: 990 EUR
- Non-Diver: contatti
Hin Daeng/Hin Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
8 Subacquei - 2 Giorni / 3 Notti
- Budget Cabins - Letti Separati Bunk Cabine: 400 EUR
- Deluxe Cabins - Doppie Bed Cabin or Letti Separati Bunk Cabine: 440 EUR
- Non-Diver: contatti
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Bhat) set completo al giorno
Tassa Parco Nazionale Similans e Hin Daeng & Hin Muang (if applicable) - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Fuel Surcharge as stated below;
Mermaid I Fuel Surcharge Prices |
|
|---|---|
Fuel Price - Baht/Litre |
Fuel Surcharge - Baht per person |
|
35.00 - 39.99 |
1,000 |
|
40.00 - 44.99 |
2,500 |
|
45.00 - 49.99 |
4,000 |
|
50.00 - 54.99 |
5,500 |
55.00 - 59.99 |
7,200 |
60.00 - 64.99 |
8,700 |
|
*Payable for all 4D/4N Similans Cruises ONLY |
|
Incluse nel Prezzo:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Mermaid II - Programma 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Diver Prezzi | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMII1 | 10 Nov - 14 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII3 | 17 Nov - 21 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII5 | 24 Nov - 28 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII7 | 01 Dec - 05 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII9 | 08 Dec - 12 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII11 | 15 Dec - 19 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII13 | 22 Dec - 26 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII14 | 26 Dec - 30 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII15 | 30 Dec - 03 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII17 | 07 Jan - 11 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII18 | 11 Jan - 15 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII19 | 15 Jan - 19 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII20 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII22 | 26 Jan - 30 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII24 | 02 Feb - 06 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII26 | 09 Feb - 13 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII28 | 16 Feb - 20 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII30 | 23 Feb - 27 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII32 | 02 Mar - 06 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII34 | 09 Mar - 13 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII36 | 16 Mar - 20 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII38 | 23 Mar - 27 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII40 | 30 Mar - 03 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII42 | 06 Apr - 10 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII45 | 17 Apr - 21 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII47 | 24 Apr - 28 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII48 | 27 Apr - 01 May | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
| MMII49 | 01 May - 05 May | 4 / 4 | 890 EUR | Domandi | |
Hin Daeng/Hin Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Diver Prezzi | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMII2 | 14 Nov - 17 Nov | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII4 | 21 Nov - 24 Nov | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII6 | 28 Nov - 01 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII8 | 05 Dec - 08 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII10 | 12 Dec - 15 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII12 | 19 Dec - 22 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII21 | 23 Jan - 26 Jan | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII23 | 30 Jan - 02 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII25 | 06 Feb - 09 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII27 | 13 Feb - 16 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII29 | 20 Feb - 23 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII31 | 27 Feb - 02 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII33 | 06 Mar - 09 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII35 | 13 Mar - 16 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII37 | 20 Mar - 23 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII39 | 27 Mar - 30 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII41 | 03 Apr - 06 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII43 | 10 Apr - 13 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII44 | 13 Apr - 16 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
| MMII46 | 20 Apr - 23 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Domandi | |
Mermaid II - Disposizione





