Crociere Immersioni Phuket - Crociere Phuket
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
Mermaid II - Descrizione
Mermaid II - Descrizione Barca |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai/Bon & Richelieu Rock, Hin Daeng/Hin Muang |
| Clienti Max. | 20 clienti |
| Velocita’ Crociera | 7 nodi |
| Lunghezza | 33 mt. |
| Fascio | 7 mt. |
| Cabine | 10 cabine, cuccette / cabine doppie con TV/DVD ed aria cond. |
| Sevizi Privati | Si, con doccie |
| Servizi a Bordo | Ponte prendisole, salone con TV/DVD |
| Disponibilita’ Nitrox | Si, a bordo , 5 $ (USD) per bombola |
| Disponibilita’ Pasti | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori & giacche salvagente |
| Strumenti | GPS, Profondimetro, Cellulare & radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | Una barca confortevole ben conosciuta con molte AMENITIES |
Marmeid II e’ una delle barche piu’confortevoli in Thailandia, ospita comodamente 16 ospiti in 10 cabine Le pricipali cabine sul ponte superiore godono di una fantastica vista mare. Ogni cabina ha letto doppio e singolo (max.2 persone per cabina), aria condizionata, servizi interni. Le cabine situate nel ponte inferiore, hanno letti a castello, aria codizionata e dividono il bagno con un’altra cabina.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Mermaid II - Prezzi 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Subacquei - 4 Giorni / 4 Notti
- Budget Cabins - Letti Separati Bunk Cabine: 890 EUR
- Deluxe Cabins - Doppie Bed Cabin or Letti Separati Bunk Cabine: 990 EUR
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Hin Daeng/Hin Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
8 Subacquei - 2 Giorni / 3 Notti
- Budget Cabins - Letti Separati Bunk Cabine: 400 EUR
- Deluxe Cabins - Doppie Bed Cabin or Letti Separati Bunk Cabine: 440 EUR
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Baht) set completo al giorno
Bevande Alcoliiche & Bibite.
Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Tassa Parco Nazionale Similans e Hin Daeng & Hin Muang (if applicable) - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Incluse nel Prezzo:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Mermaid II - Programma 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMII1 | 10 Nov - 14 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII3 | 17 Nov - 21 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII5 | 24 Nov - 28 Nov | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII7 | 01 Dec - 05 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII9 | 08 Dec - 12 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII11 | 15 Dec - 19 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII13 | 22 Dec - 26 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII14 | 26 Dec - 30 Dec | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII15 | 30 Dec - 03 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII17 | 07 Jan - 11 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII18 | 11 Jan - 15 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII19 | 15 Jan - 19 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII20 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII22 | 26 Jan - 30 Jan | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII24 | 02 Feb - 06 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII26 | 09 Feb - 13 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII28 | 16 Feb - 20 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII30 | 23 Feb - 27 Feb | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII32 | 02 Mar - 06 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII34 | 09 Mar - 13 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII36 | 16 Mar - 20 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII38 | 23 Mar - 27 Mar | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII40 | 30 Mar - 03 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII42 | 06 Apr - 10 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII45 | 17 Apr - 21 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII47 | 24 Apr - 28 Apr | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII48 | 27 Apr - 01 May | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII49 | 01 May - 05 May | 4 / 4 | 890 EUR | Chiedi Qui | |
Hin Daeng/Hin Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMII2 | 14 Nov - 17 Nov | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII4 | 21 Nov - 24 Nov | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII6 | 28 Nov - 01 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII8 | 05 Dec - 08 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII10 | 12 Dec - 15 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII12 | 19 Dec - 22 Dec | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII21 | 23 Jan - 26 Jan | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII23 | 30 Jan - 02 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII25 | 06 Feb - 09 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII27 | 13 Feb - 16 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII29 | 20 Feb - 23 Feb | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII31 | 27 Feb - 02 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII33 | 06 Mar - 09 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII35 | 13 Mar - 16 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII37 | 20 Mar - 23 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII39 | 27 Mar - 30 Mar | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII41 | 03 Apr - 06 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII43 | 10 Apr - 13 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII44 | 13 Apr - 16 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
| MMII46 | 20 Apr - 23 Apr | 2 / 3 | 400 EUR | Chiedi Qui | |
Mermaid II - Disposizione

Per maggiori dettagli ed informazionisui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





