Crociere Immersioni Phuket - Crociere Phuket - Colona VI
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
Phuket Crociere - Colona VI - Descrizione Barca
Colona VI - Crociere Phuket |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock, Hin Daeng/ Muang & Phi Phi |
| Clienti Max. | 14 clienti |
| Velocita’ Crociera | 12 nodi |
| Lunghezza | 29mt. / 90ft |
| Fascio | 5mt. / 17ft |
| Cabine | 7 cabine, 6 con letto singoli ma doppia, 1 cabina doppia con frigorifero e aria cond. |
| Sevizi Privati | Si |
| Servizi a Bordo | Ponte prendisole, grande e lussuosa area relax con cuscini, TV / DVD |
| Disponibilita’ Nitrox | Si,abordo, $USD6 per bombola |
| Disponibilita’ Pasti | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori & giacche salvagente |
| Strumenti | GPS, Profondimetro, Cellulare & radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | "Una barca sicura con grande comfort, una scelta da subacquei " |
Colona VI e’ estremamente conosciuta come crociera, poiche sono almeno 6 stagione che naviga le Similan Islands. E’ una delle migliori di crociere media classe in Thilandia.
![]() ![]() |
Tutte le cabine hanno aria condizionata, frigorifero, docia e sanitari .
Sul ponte pricipale c’e’ una zona cuscinata a scopo di area relax , che e’ fantastica tra un’immersione e l’altra. Pronota il tuoposto adesso!
![]() ![]() |
Colona VI - Prezzi 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Subacquei - 4 Giorni / 4 Notti- Twin Share Cabins -: 30,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 32,000 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
7 Subacquei - 2 Giorni / 2 Notti- Twin Share Cabins -: 15,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 16, 000 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Combined - Similans, Koh Tachai/Bon, Richelieu, Hin Daeng/Muang & Phi Phi
21 Subacquei - 6 Giorni / 6 Notti- Twin Share Cabins -: 45,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 48,000 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Special Trip - Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
22 Subacquei - 6 Giorni / 6 Notti- Twin Share Cabins -: 45,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 48,000 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Baht) set completo al giorno
Bevande Alcoliiche & Bibite.
Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Hin Daeng National Park Fee (if applicable) - 400 THB entrance fee per person paid locally on the boat.
Incluse nel Prezzo:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Colona VI - Programma 2009 / 2010
Similan, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO03 | 08 Nov - 12 Nov | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO08 | 29 Nov - 03 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO10 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO12 | 13 Dec - 17 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO18 | 10 Jan - 14 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO20 | 17 Jan - 21 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO23 | 31 Jan - 04 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO25 | 07 Feb - 11 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO28 | 21 Feb - 25 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO30 | 28 Feb - 04 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO33 | 14 Mar - 18 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO35 | 21 Mar - 25 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO38 | 04 Apr - 08 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO40 | 11 Apr - 15 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO43 | 25 Apr - 29 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO44 | 30 Apr - 04 May | 4 / 4 | 30,000 THB | Chiedi Qui | |
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO02 | 06 Nov - 08 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO04 | 13 Nov - 15 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO07 | 27 Nov - 29 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO09 | 04 Dec - 06 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO11 | 11 Dec - 13 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO13 | 18 Dec - 20 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO17 | 08 Jan - 10 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO19 | 15 Jan - 17 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO22 | 29 Jan - 31 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO24 | 05 Feb - 07 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO27 | 19 Feb - 21 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO29 | 26 Feb - 28 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO32 | 12 Mar - 14 Mar | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO34 | 19 Mar - 21 Mar | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO37 | 02 Apr - 04 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO39 | 09 Apr - 11 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO42 | 23 Apr - 25 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Chiedi Qui | |
Combined - Similan Island, Koh Tachai/Bon, Richelieu, Hin Daeng/Muang & Phi Phi
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO02a | 06 Nov - 12 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO04a | 13 Nov - 19 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO07a | 27 Nov - 03 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO09a | 04 Dec - 10 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO11a | 11 Dec - 17 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO17a | 08 Jan - 14 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO19a | 15 Jan - 21 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO22a | 29 Jan - 04 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO24a | 05 Feb - 11 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO27a | 19 Feb - 25 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO29a | 26 Feb - 04 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO32a | 12 Mar - 18 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO34a | 19 Mar - 25 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO37a | 02 Apr - 08 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO39a | 09 Apr - 15 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO42a | 23 Apr - 29 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
Special Trip - Similian, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Domandi | |
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 30 Oct - 05 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO14 | 20 Dec - 26 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO15 | 27 Dec - 02 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO21 | 22 Jan - 28 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO26 | 12 Feb - 18 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO31 | 05 Mar - 11 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO36 | 26 Mar - 01 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
| CO41 | 16 Apr - 22 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Chiedi Qui | |
Colona VI - Disposizione

| Colona VI - Disposizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Piattaforma Subacquei | 5 |
Cabine letti Gemelli | 9 |
Cabina Doppia |
2 |
Stanza Compressori | 6 |
Cambusa | 10 |
Comandante |
3 |
Toilet / Doccia | 7 |
Area Equipaggio | ||
4 |
Stanza Motori | 8 |
Sala da pranzo | ||
Per maggiori dettagli ed informazionisui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





